BOND GARANT 5
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui |
---|---|---|
iun.13 | 0,000 % | 100,00 |
iul.13 | 0,000 % | 100,00 |
aug.13 | 2,230 % | 102,23 |
sep.13 | 2,230 % | 102,23 |
oct.13 | 2,230 % | 102,23 |
nov.13 | 2,230 % | 102,23 |
dec.13 | 2,230 % | 102,23 |
OPORTUN
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
ian.13 | -5,511 % | 86,93 | |
feb.13 | -4,674 % | 87,70 | |
mar.13 | -4,609 % | 87,76 | |
apr.13 | -3,826 % | 88,48 | |
mai.13 | -5,054 % | 87,35 | |
iun.13 | -8,054 % | 84,59 | |
iul.13 | -7,370 % | 85,22 | |
aug.13 | -8,772 % | 83,93 | |
sep.13 | -6,935 % | 85,62 | |
oct.13 | -4,283 % | 88,06 | |
nov.13 | -4,348 % | 88,00 | |
dec.13 | -6,000 % | 86,48 |
CAPITAL ACTIV
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
ian.13 | -3,290 % | 88,49 | |
feb.13 | 1,902 % | 93,24 | |
mar.13 | 3,246 % | 94,47 | |
apr.13 | 7,781 % | 98,62 | |
mai.13 | 7,814 % | 98,65 | |
iun.13 | 9,180 % | 99,90 | |
iul.13 | 9,650 % | 100,33 | |
aug.13 | 11,060 % | 101,62 | |
sep.13 | 14,142 % | 104,44 | |
oct.13 | 15,683 % | 105,85 | |
nov.13 | 16,372 % | 106,48 | |
dec.13 | 14,907 % | 105,14 |
GARP
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
ian.13 | 4,970 % | 104,97 | |
feb.13 | 1,820 % | 101,82 | |
mar.13 | 0,670 % | 100,67 | |
apr.13 | 1,150 % | 101,15 | |
mai.13 | 1,810 % | 101,81 | |
iun.13 | -1,730 % | 98,27 | |
iul.13 | -1,670 % | 98,33 | |
aug.13 | 1,830 % | 101,83 | |
sep.13 | -6,935 % | 85,62 | |
oct.13 | 6,430 % | 106,43 | |
nov.13 | 7,990 % | 107,99 | |
dec.13 | 7,820 % | 107,82 |
DAX DIVIDED
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
mar.13 | 0,000 % | 100,00 | |
apr.13 | 0,000 % | 100,00 | |
mai.13 | 0,000 % | 100,00 | |
iun.13 | -3,870 % | 96,13 | |
iul.13 | -0,860 % | 99,14 | |
aug.13 | -2,860 % | 97,14 | |
sep.13 | -0,030 % | 99,97 | |
oct.13 | 5,550 % | 105,55 | |
nov.13 | 10,250 % | 110,25 | |
dec.13 | 11,260 % | 111,26 |
ERGO LIFE INVEST
pretul unitatii de investitii | ||||
---|---|---|---|---|
Luna/an (ultima zi a lunii) | Echilibrat | Dinamic | Moderat | |
ian.13 | 10,91 | 11,28 | 11,02 | |
feb.13 | 11,06 | 11,49 | 11,12 | |
mar.13 | 11,23 | 11,52 | 11,13 | |
apr.13 | 11,34 | 11,84 | 11,35 | |
mai.13 | 11,44 | 12,03 | 11,42 | |
iun.13 | 11,19 | 11,70 | 11,22 | |
iul.13 | 11,44 | 12,05 | 11,42 | |
aug.13 | 11,33 | 11,88 | 11,34 | |
sep.13 | 11,53 | 12,13 | 11,48 | |
oct.13 | 11,79 | 12,47 | 11,68 | |
nov.1 | 11,93 | 12,66 | 11,77 | |
dec.13 | 11,97 | 12,75 | 11,79 |