BOND GARANT 5
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui |
---|---|---|
ian.14 | 2,230 % | 102,23 |
feb.14 | 2,230 % | 102,23 |
mar.14 | 2,230 % | 102,23 |
apr.14 | 2,230 % | 102,23 |
mai.14 | 2,230 % | 102,23 |
iun.14 | 2,230 % | 102,23 |
iul.14 | 8,100 % | 108,10 |
aug.14 | 8,310 % | 108,31 |
sep.14 | 8,310 % | 108,31 |
oct.14 | 8,100 % | 108,10 |
nov.14 | 8,100 % | 108,10 |
dec.14 | 8,100 % | 108,10 |
OPORTUN
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
ian.14 | -5,250 % | 87,17 | |
feb.14 | -4,065 % | 88,26 | |
mar.14 | -3,217 % | 89,04 | |
apr.14 | -2,478 % | 89,72 | |
mai.14 | -0,315 % | 91,71 | |
iun.14 | 1,337 % | 93,23 | |
iul.14 | 2,859 % | 94,63 | |
aug.14 | 5,185 % | 96,77 | |
sep.14 | 4,826 % | 96,44 | |
oct.14 | 6,022 % | 97,54 | |
nov.14 | 6,891 % | 98,34 | |
dec.14 | 6,370 % | 97,86 |
CAPITAL ACTIV
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
ian.14 | 15,366 % | 105,56 | |
feb.14 | 19,891 % | 109,70 | |
mar.14 | 20,962 % | 110,68 | |
apr.14 | 22,087 % | 111,71 | |
mai.14 | 23,126 % | 112,66 | |
iun.14 | 26,164 % | 115,44 | |
iul.14 | 27,115 % | 116,31 | |
aug.14 | 31,672 % | 120,48 | |
sep.14 | 30,831 % | 119,71 | |
oct.14 | 32,383 % | 121,13 | |
nov.14 | 33,760 % | 122,39 | |
dec.14 | 31,607 % | 120,42 |
GARP
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
ian.14 | 6,630 % | 106,63 | |
feb.14 | 10,830 % | 110,83 | |
mar.14 | 11,150 % | 111,15 | |
apr.14 | 13,670 % | 113,67 | |
mai.14 | 18,900 % | 118,90 | |
iun.14 | 17,270 % | 117,27 | |
iul.14 | 14,300 % | 114,30 | |
aug.14 | 15,750 % | 115,75 | |
sep.14 | 15,790 % | 115,79 | |
oct.14 | 15,660 % | 115,66 | |
nov.14 | 20,350 % | 120,35 | |
dec.14 | 20,990 % | 120,99 |
DAX DIVIDED
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
ian.14 | 8,540 % | 108,54 | |
feb.14 | 11,280 % | 111,28 | |
mar.14 | 10,740 % | 110,74 | |
apr.14 | 11,910 % | 111,91 | |
mai.14 | 14,570 % | 114,57 | |
iun.14 | 15,290 % | 115,29 | |
iul.14 | 10,790 % | 110,79 | |
aug.14 | 10,710 % | 110,71 | |
sep.14 | 10,670 % | 110,67 | |
oct.14 | 7,950 % | 107,95 | |
nov.14 | 10,770 % | 110,77 | |
dec.14 | 8,190 % | 108,19 |
ERGO LIFE INVEST
pretul unitatii de investitii | ||||
---|---|---|---|---|
Luna/an (ultima zi a lunii) | Echilibrat | Dinamic | Moderat | |
ian.14 | 11,94 | 12,63 | 11,84 | |
feb.14 | 12,17 | 12,96 | 11,99 | |
mar.14 | 12,16 | 12,92 | 12,01 | |
apr.14 | 12,22 | 12,97 | 12,08 | |
mai.14 | 12,46 | 13,28 | 12,23 | |
iun.14 | 12,52 | 13,34 | 12,29 | |
iul.14 | 12,49 | 13,34 | 12,28 | |
aug.14 | 12,71 | 13,53 | 12,45 | |
sep.14 | 12,81 | 13,67 | 12,53 | |
oct.14 | 12,78 | 13,65 | 12,48 | |
nov.14 | 13,03 | 14,00 | 12,67 | |
dec.14 | 13,06 | 14,04 | 12,70 |
PORTFOLIO LIFE INVEST
pretul unitatii de investitii | |||
---|---|---|---|
Luna/an (ultima zi a lunii) | Balansat | Dinamic | |
iul.14 | 100,00 | 100,00 | |
aug.14 | 99,56 | 99,45 | |
sep.14 | 100,00 | 100,97 | |
oct.14 | 100,00 | 101,55 | |
nov.14 | 101,88 | 101,89 | |
dec.14 | 103,33 | 103,65 |