BOND GARANT 5
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui |
---|---|---|
ian.18 | 6.720% | 106,72 |
feb.18 | 6.720% | 106,72 |
mar.18 | 6.720% | 106,72 |
apr.18 | 6.720% | 106,72 |
mai.18 | 6.720% | 106,72 |
iun.18 | 6.720% | 106,72 |
OPORTUN
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
ian.18 | 24,457 % | 114,50 | |
feb.18 | 22,272 % | 112,49 | |
mar.18 | 20,446 % | 110,81 | |
apr.18 | 20,065 % | 110,46 | |
mai.18 | 20,652 % | 111,00 | |
iun.18 | 18,989 % | 109,47 | |
iul.18 | 19,120 % | 109,59 | |
aug.18 | 17,109 % | 107,74 | |
sep.18 | 17,011 % | 107,65 | |
oct.18 | 14,924 % | 105,73 | |
noi.18 | 15,946 % | 106,67 | |
dec.18 | 13,891 % | 104,78 |
CAPITAL ACTIV
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
ian.18 | 52,262 % | 139,32 | |
feb.18 | 52,492 % | 139,53 | |
mar.18 | 53,000 % | 139,99 | |
apr.18 | 53,005 % | 140,00 | |
mai.18 | 54,798 % | 141,64 | |
iun.18 | 52,415 % | 139,46 | |
iul.18 | 52,328 % | 139,38 | |
aug.18 | 52,536 % | 139,57 | |
sep.18 | 52,230 % | 139,29 | |
oct.18 | 51,038 % | 138,20 | |
noi.18 | 50,240 % | 137,470 | |
dec.18 | 50,590 % | 137,790 |
DAX DIVIDED
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
ian.18 | 22,380 % | 122,38 | |
feb.18 | 16,240 % | 116,24 | |
mar.18 | 14,290 % | 114,29 | |
apr.18 | 16,62 % | 116,62 | |
mai.18 | 14,710 % | 114,71 | |
iun.18 | 12,450 % | 112,45 | |
iul.18 | 16,390 % | 116,39 | |
aug.18 | 12,840 % | 112,84 | |
sep.18 | 11,330 % | 111,33 | |
oct.18 | 6,960 % | 106,96 | |
noi.18 | 6,500 % | 106,50 | |
dec.18 | 2,240 % | 102,24 |
ERGO LIFE INVEST
pretul unitatii de investitii | ||||
---|---|---|---|---|
Luna/an (ultima zi a lunii) | Echilibrat | Dinamic | Moderat | |
ian.18 | 14,80 | 16,64 | 13,69 | |
feb.18 | 14,55 | 16,27 | 13,54 | |
mar.18 | 14,40 | 16,02 | 13,51 | |
apr.18 | 14,67 | 16,41 | 13,65 | |
mai.18 | 14,66 | 16,54 | 13,58 | |
iun.18 | 14,58 | 16,41 | 13,59 | |
iul.18 | 14,77 | 16,72 | 13,71 | |
aug.18 | 14,61 | 16,54 | 13,57 | |
sep.18 | 14,66 | 16,61 | 13,62 | |
oct.18 | 14,12 | 15,86 | 13,30 | |
noi.18 | 14,11 | 15,83 | 13,29 | |
dec.18 | 13,60 | 15,04 | 13,02 |
PORTFOLIO LIFE INVEST
pretul unitatii de investitii | |||
---|---|---|---|
Luna/an (prima zi a lunii) | Balansat | Dinamic | |
ian.18 | 118,45 | 123,44 | |
feb.18 | 111,94 | 114,88 | |
mar.18 | 118,32 | 123,20 | |
apr.18 | 116,59 | 120,46 | |
mai.18 | 118,10 | 122,76 | |
iun.18 | 118,59 | 124,18 | |
iul.18 | 117,98 | 123,33 | |
aug.18 | 118,61 | 124,22 | |
sep.18 | 118,12 | 124,04 | |
oct.18 | 118,55 | 124,50 | |
noi.18 | 115,34 | 119,96 | |
dec.18 | 115,71 | 120,51 |