BOND GARANT 5
OPORTUN
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
Ian.20 | 18,315 % | 108,85 | |
Feb.20 | 17,457 % | 108,06 | |
Mar.20 | 12,783 % | 103,76 | |
Apr.20 | 13,457 % | 104,38 | |
Mai.20 | 12,946 % | 103,91 | |
Iun.20 | 14,337 % | 105,19 | |
Iul.20 | 14,587 % | 105,42 | |
Aug.20 | 15,554 % | 106,31 | |
Sep.20 | 13,837 % | 104,73 | |
Oct.20 | 16,554 % | 107,23 | |
Noi.20 | 19,250 % | 109,71 | |
Dec.20 | 19,630 % | 110,06 |
CAPITAL ACTIV
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
Ian.20 | 55,301 % | 142,10 | |
Feb.20 | 55,443 % | 142,23 | |
Mar.20 | 53,902 % | 140,82 | |
Apr.20 | 54,098 % | 141,00 | |
Mai.20 | 54,186 % | 141,08 | |
Iun.20 | 54,776 % | 141,62 | |
Iul.20 | 54,776 % | 141,62 | |
Aug.20 | 55,279 % | 142,08 | |
Sep.20 | 55,290 % | 142,09 | |
Oct.20 | 55,301 % | 142,10 | |
Noi.20 | 55,344 % | 142,14 | |
Dec.20 | 55,301 % | 142,10 |
ERGO LIFE INVEST
pretul unitatii de investitii | ||||
---|---|---|---|---|
Luna/an (ultima zi a lunii) | Echilibrat | Dinamic | Moderat | |
Ian.20 | 15,83 | 18,02 | 14,54 | |
Feb.20 | 15,18 | 17,02 | 14,15 | |
Mar.20 | 13,87 | 15,32 | 13,22 | |
Apr.20 | 14,54 | 16,33 | 13,61 | |
Mai.20 | 14,81 | 16,71 | 13,80 | |
Iun.20 | 15,09 | 17,03 | 13,99 | |
Iul.20 | 15,16 | 17,07 | 14,08 | |
Aug.20 | 15,43 | 17,53 | 14,22 | |
Sep.20 | 15,41 | 17,43 | 14,21 | |
Oct.20 | 15,27 | 17,12 | 14,12 | |
Noi.20 | 16,29 | 18,60 | 14,82 | |
Dec.20 | 16,37 | 18,74 | 14,87 |
PORTFOLIO LIFE INVEST
pretul unitatii de investitii | |||
---|---|---|---|
Luna/an (prima zi a lunii) | Balansat | Dinamic | |
Ian.20 | 127,44 | 134,96 | |
Feb.20 | 127,61 | 135,37 | |
Mar.20 | 123,37 | 129,17 | |
Apr.20 | 115,66 | 119,76 | |
Mai.20 | 120,93 | 126,66 | |
Iun.20 | 122,79 | 129,07 | |
Iul.20 | 124,39 | 130,98 | |
Aug.20 | 125,66 | 132,47 | |
Sept.20 | 127,57 | 135,57 | |
Oct.20 | 127,54 | 135,32 | |
Noi.20 | 127,50 | 134,32 | |
Dec.20 | 132,00 | 140,92 |