BOND GARANT 5
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui |
---|---|---|
ian.17 | 6,720 % | 106,72 |
feb.17 | 6,720 % | 106,72 |
mar.17 | 6,720 % | 106,72 |
apr.17 | 6,720 % | 106,72 |
mai.17 | 6,720 % | 106,72 |
iun.17 | 6,720 % | 106,72 |
iul.17 | 6,720 % | 106,72 |
aug.17 | 6,720 % | 106,72 |
sep.17 | 6,720 % | 106,72 |
oct.17 | 6,720 % | 106,72 |
nov.17 | 6,720 % | 106,72 |
dec.17 | 6.720% | 106,72 |
OPORTUN
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
ian.17 | 12,989 % | 103,95 | |
feb.17 | 14,370 % | 105,22 | |
mar.17 | 14,130 % | 105,00 | |
apr.17 | 14,533 % | 105,37 | |
mai.17 | 14,674 % | 105,50 | |
iun.17 | 14,228 % | 105,09 | |
iul.17 | 15,967 % | 106,69 | |
aug.17 | 17,598 % | 108,19 | |
sep.17 | 17,837 % | 108,41 | |
oct.17 | 19,576 % | 110,01 | |
nov.17 | 19,326 % | 109,78 | |
dec.17 | 20,707 % | 111,05 |
CAPITAL ACTIV
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
ian.17 | 43,366 % | 131,18 | |
feb.17 | 44,230 % | 131,97 | |
mar.17 | 43,880 % | 131,65 | |
apr.17 | 44,087 % | 131,84 | |
mai.17 | 45,410 % | 133,05 | |
iun.17 | 45,027 % | 132,70 | |
iul.17 | 45,355 % | 133,00 | |
aug.17 | 46,175 % | 133,75 | |
sep.17 | 46,011 % | 133,60 | |
oct.17 | 46,514 % | 134,06 | |
nov.17 | 52,175 % | 139,24 | |
dec.17 | 52,634 % | 139,66 |
GARP
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
ian.17 | 29,110 % | 129,11 | |
feb.17 | 33,310 % | 133,31 | |
mar.17 | 39,750 % | 139,75 | |
apr.17 | 44,500 % | 144,50 | |
mai.17 | 45,500 % | 145,50 | |
iun.17 | 41,110 % | 141,11 | |
iul.17 | 44,520 % | 144,52 | |
aug.17 | 44,520 % | 144,52 |
DAX DIVIDED
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
ian.17 | 10,590 % | 110,59 | |
feb.17 | 11,810 % | 111,81 | |
mar.17 | 14,580 % | 114,58 | |
apr.17 | 14,930 % | 114,93 | |
mai.17 | 16,890 % | 116,89 | |
iun.17 | 15,430 % | 115,43 | |
iul.17 | 12,940 % | 112,94 | |
aug.17 | 13,600 % | 113,60 | |
sep.17 | 19,940 % | 119,94 | |
oct.17 | 23,160 % | 123,16 | |
nov.17 | 21,750 % | 121,75 | |
dec.17 | 21,090 % | 121,09 |
WATER GARANT II
Luna | Variatia procentuala a produsului | Variatia procentuala a indicelui | |
---|---|---|---|
ian.17 | valoarea la maturitatea bondului | 172,23 |
ERGO LIFE INVEST
pretul unitatii de investitii | ||||
---|---|---|---|---|
Luna/an (ultima zi a lunii) | Echilibrat | Dinamic | Moderat | |
ian.17 | 13,89 | 15,38 | 13,20 | |
feb.17 | 14,20 | 15,81 | 13,38 | |
mar.17 | 14,30 | 15,96 | 13,43 | |
apr.17 | 14,38 | 16,06 | 13,49 | |
mai.17 | 14,39 | 16,06 | 13,52 | |
iun.17 | 14,22 | 15,83 | 13,39 | |
iul.17 | 14,20 | 15,78 | 13,38 | |
aug.17 | 14,19 | 15,73 | 13,38 | |
sep.17 | 14,43 | 16,13 | 13,52 | |
oct.17 | 14,72 | 16,48 | 13,70 | |
nov.17 | 14,67 | 16,40 | 13,69 | |
dec.17 | 14,78 | 16,56 | 13,74 | |
PORTFOLIO LIFE INVEST
pretul unitatii de investitii | |||
---|---|---|---|
Luna/an (prima zi a lunii) | Balansat | Dinamic | |
ian.17 | 112,44 | 108,58 | |
feb.17 | 111,94 | 104,43 | |
mar.17 | 114,15 | 103,60 | |
apr.17 | 114,67 | 118,43 | |
mai.17 | 114,92 | 118,79 | |
iun.17 | 114,99 | 118,83 | |
iul.17 | 114,51 | 118,29 | |
aug.17 | 114,56 | 118,24 | |
sep.17 | 114,73 | 118,25 | |
oct.17 | 116,06 | 120,20 | |
nov.17 | 118,13 | 123,04 | |
dec.17 | 117,83 | 122,54 |